Appearance
2201 亲子运动记录
TIP
2024 龙年亲子徒步登山数据一览,持续更新中 ...
运动轨迹截图:https://pan.baidu.com/s/1pPhRJO50Sr4AkZDtYYXZ8Q (提取码:2201)
累计里程仅统计徒步里程。
张丽炫珠
累计:226.74km (2024-10-03)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
02-14 | 龙王港河 ~ 桃花岭徒步 | 13.39km | 200m | 爸爸妈妈参与 |
03-02 | 象鼻山环线野路 | 11.39km | 224m | 爸爸参与 |
03-09 | 阳明山庄-西湖公园-湘江大桥轮滑 | 8km | ⛸️ | 爸爸参与 |
03-09 | 岳麓山-桃花岭穿越 | 9km | 422m | 爸爸参与 |
03-16 | 翻越桃花岭-岳麓山 | 10km+ | 598m | 冒雨爬山小英雄+植树造林雷小锋(爸爸参与) |
03-30 | 谷山登山:无详细数据 | 爸爸参与 | ||
04-13 | 桃花岭-梅溪湖 | 16.77km | 432m | 爸爸参与 |
04-20 | 香山-嵆茄山往复线 | 12.06km | 506m | 爸爸参与 |
04-27 | 回龙洲野营 | 爸妈参与 | ||
05-01 | 5.1、5.2江西武功山 | 16.65km | 1886m | 武功小勇士(爸爸参与) |
05-18 | 桃花岭翻越、财院帐篷节 | 5.11km | 174m | 独立写诗2首(爸爸参与) |
05-25 | 岳麓山师大线路、后湖音乐节 | 11.18km | 218m | 爸爸参与 |
06-08 | 大东山之行 | 5.39km | 366m | 小小昆虫家(爸妈参与) |
06-09 | 大东山之行 | 7.82km | 265m | 小小昆虫学家(爸妈参与) |
06-15 | 桃花岭-岳麓山穿越 | 10km | 431m | 爸妈参与 |
06-22 | 绕梅溪湖骑行 | 7.55km | 🚴 | 爸妈参与 |
06-29 | 桃花岭穿行 | 7.82km | 328m | 爸妈参与 |
07-06 | 岳王亭登岳麓山 | 4.11km | 277m | 爸妈参与 |
07-07 | 乌山之乌龙行 | 2km | 118m | 爸妈参与 |
07-13 | 岳王亭登岳麓山 | 4.26km | 236m | 爸妈参与 |
08-10 | 七夕岳麓山腰线闭环 | 5.20km | 188m | 爸妈参与 |
08-17 | 岳麓山心越线 | 8.42km | 455m | 爸妈参与 |
08-24 | 岳麓山看日出 | 3.91km | 212m | 爸妈参与 |
09-07 | 桃花岭翻越岳麓山 | 7.74km | 422m | 爸妈参与 |
09-15 | 登浏阳石柱峰 | 20.66km | 1200m | 爸妈参与 |
09-21 | 桃花岭翻越岳麓山 | 9.79km | 497m | 爸妈参与 |
09-28 | 巴溪洲徒步 | 15km | 爸爸参与 | |
10-03 | 隆回大东山徒步 | 9.07km | 310m | 爸妈参与 |
向任飞
累计:133.23km (2024-09-28)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
02-14 | 龙王港河 ~ 桃花岭徒步 | 13.39km | 200m | 妈妈参与 |
03-16 | 翻越桃花岭-岳麓山 | 10km+ | 598m | 冒雨爬山小英雄+植树造林雷小锋(妈妈参与) |
03-23 | 桃花岭-岳麓山穿越 | 10km | 429m | 爸爸参与 |
04-20 | 香山-嵆茄山往复线 | 12.06km | 506m | 爸妈参与 |
04-27 | 回龙洲野营 | 爸妈参与 | ||
05-01 | 5.1、5.2江西武功山 | 16.65km | 1886m | 武功小勇士(爸妈参与) |
05-18 | 桃花岭翻越、财院帐篷节 | 5.11km | 174m | 妈妈参与 |
05-25 | 岳麓山师大线路、后湖音乐节 | 11.18km | 218m | 妈妈参与 |
06-15 | 桃花岭-岳麓山穿越 | 10km | 431m | 妈妈参与 |
07-07 | 乌山之乌龙行 | 2km | 118m | 妈妈参与 |
07-13 | 岳王亭登岳麓山 | 4.26km | 236m | 妈妈参与 |
07-21 | 环岳麓山腰线 | 8.55km | 188m | 妈妈参与 |
08-24 | 岳麓山看日出 | 3.91km | 212m | 妈妈参与 |
09-16 | 宁乡香山徒步 | 9.70km | 473m | 爸妈参与 |
09-21 | 桃花岭翻越岳麓山 | 9.79km | 497m | 妈妈参与 |
09-28 | 巴溪洲徒步 | 6.03km | 妈妈参与 |
张氢锰
累计:227.97km (2024-09-28)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
02-14 | 桃源野山徒步 | 2.81km | 113m | 爸妈参与 |
03-02 | 象鼻山环线野路 | 11.39km | 224m | 爸爸参与 |
03-09 | 岳麓山-桃花岭穿越 | 9km | 422m | 爸爸参与 |
03-10 | 振业城-梅岭公园往返 | 6.03km | 132m | 爸妈参与 |
03-16 | 翻越桃花岭-岳麓山 | 10km+ | 598m | 冒雨爬山小英雄+植树造林雷小锋(爸爸参与) |
03-23 | 桃花岭-岳麓山穿越 | 10km | 429m | 爸爸参与 |
04-14 | 神仙岭环线 | 15.25km | 312m | 爸妈参与 |
04-20 | 香山-嵆茄山往复线 | 12.06km | 506m | 爸妈参与 |
04-27 | 回龙洲野营 | 爸妈参与 | ||
05-01 | 5.1、5.2江西武功山 | 16.65km | 1886m | 武功小勇士+独立写诗1首(爸妈参与) |
05-18 | 桃花岭翻越、财院帐篷节、露营一晚 | 5.11km | 174m | 爸妈参与 |
05-25 | 岳麓山师大线路、后湖音乐节 | 11.18km | 218m | 独立参与爬山 |
05-26 | 梅岭公园定向跑 | 3.89km | 72m | 爸妈参与 |
06-02 | 沿龙王港骑行 | 6.55km | 🚴 | 爸爸参与 |
06-08 | 登石柱峰 | 8.24km | 712m | 妈妈参与 |
06-15 | 桃花岭-岳麓山穿越 | 10km | 431m | 爸妈参与 |
06-22 | 梅溪湖散步捉虾 | 5.61km | 爸妈参与 | |
06-29 | 桃花岭穿行 | 7.82km | 328m | 爸妈参与 |
07-06 | 岳王亭登岳麓山 | 4.11km | 277m | 爸妈参与 |
07-07 | 乌山之乌龙行 | 2km | 118m | 爸妈参与 |
07-13 | 岳王亭登岳麓山 | 4.26km | 236m | 妈妈参与 |
08-04 | 黄山云谷寺方向登山 | 5.53km | 825m | 爸妈参与 |
08-04 | 黄山西海大峡谷 | 5.56km | 588m | 爸妈参与 |
08-05 | 黄山排云楼-玉屏索道 | 4km | 279m | 爸妈参与 |
08-06 | 上饶望仙谷徒步 | 7.11km | 爸妈参与 | |
08-14 | 汉王陵公园徒步 | 4.2km | 211m | 爸妈参与 |
08-17 | 岳麓山徒步 | 3.67km | 252m | 爸爸参与 |
09-08 | 翻越岳麓山(爱晚亭方向) | 4km | 117m | 爸妈参与 |
09-16 | 宁乡香山徒步 | 9.70km | 473m | 爸妈参与 |
09-21 | 桃花岭翻越岳麓山 | 9.79km | 497m | 爸妈参与 |
09-28 | 巴溪洲徒步 | 15km | 妈妈参与 |
谢林曦
累计:242.11km (2024-10-07)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
03-02 | 象鼻山环线野路 | 11.39km | 224m | 爸妈参与 |
03-09 | 岳麓山-桃花岭穿越 | 9km | 422m | 爸妈参与 |
03-16 | 翻越桃花岭-岳麓山 | 5km+ | 192m | 冒雨爬山小英雄+植树造林雷小锋(爸妈参与) |
03-23 | 桃花岭-岳麓山穿越 | 10km | 429m | 爸爸参与 |
03-31 | 环梅溪湖骑行 | 11.47km | 🚴 | 爸爸参与 |
04-13 | 环梅溪湖骑行 | 18.85km | 🚴 | 爸爸参与 |
04-14 | 神仙岭环线 | 15.25km | 312m | 爸妈参与 |
04-20 | 香山-嵆茄山往复线 | 12.06km | 506m | 爸妈参与 |
05-01 | 5.1、5.2江西武功山 | 16.65km | 1886m | 武功小勇士(爸爸参与) |
05-12 | 桃花岭环线 | 12.58km | 381m | 爸爸参与 |
05-16 | 梅溪湖骑行 | 6.88km | 🚴 | 爸爸参与 |
05-18 | 桃花岭翻越、财院帐篷节、露营一晚 | 5.11km | 174m | 独立写诗1首(爸妈参与) |
05-25 | 岳麓山师大线路、后湖音乐节 | 11.18km | 218m | 爸爸参与 |
06-02 | 沿龙王港骑行 | 6.55km | 🚴 | 爸爸参与 |
06-08 | 沩水沿江徒步 | 3km | 爸爸参与 | |
06-15 | 桃花岭-岳麓山穿越 | 10km | 431m | 爸爸参与 |
06-16 | 绕梅溪湖骑行 | 10.27km | 🚴 | 爸爸参与 |
06-23 | 绕梅溪湖骑行 | 12.94km | 🚴 | 爸爸参与 |
06-29 | 骑行西湖公园 | 13.20km | 🚴 | 爸爸参与+风雨骑行 |
06-30 | 环梅溪湖2圈+ | 21.90km | 🚴 | 爸爸参与 |
07-06 | 岳王亭登岳麓山 | 4.11km | 277m | 爸爸参与 |
07-07 | 乌山之乌龙行 | 2km | 118m | 独立参与 |
07-13 | 岳王亭登岳麓山 | 4.26km | 236m | 爸爸参与 |
07-21 | 环岳麓山腰线 | 8.55km | 188m | 爸爸参与 |
08-04 | 黄山云谷寺方向登山 | 5.53km | 825m | 爸爸参与 |
08-04 | 黄山西海大峡谷 | 5.56km | 588m | 爸爸参与 |
08-05 | 黄山排云楼-玉屏索道 | 4km | 279m | 爸爸参与 |
08-06 | 上饶望仙谷徒步 | 7.11km | 爸爸参与 | |
08-10 | 七夕岳麓山腰线闭环 | 5.20km | 188m | 爸爸参与 |
08-14 | 汉王陵公园徒步 | 4.2km | 211m | 独立参与 |
08-17 | 岳麓山心越线 | 8.42km | 455m | 爸爸参与 |
08-24 | 岳麓山看日出 | 3.91km | 212m | 爸爸参与 |
09-07 | 桃花岭翻越岳麓山 | 8.60km | 341m | 爸妈参与 |
09-08 | 桃花岭翻越岳麓山(爱晚亭方向) | 8km | 317m | 爸爸参与 |
09-16 | 梅溪湖跑步翻越桃花岭 | 7.80km | 爸爸参与 | |
09-21 | 桃花岭翻越岳麓山 | 9.79km | 497m | 爸妈参与 |
09-28 | 巴溪洲徒步 | 7.53km | 爸妈参与 | |
10-02 | 桃花岭跑步翻越岳麓山 | 7.44km | 495m | 爸爸参与 |
10-07 | 桃花岭翻越岳麓山 | 8.88km | 495m | 爸爸参与 |
甘雨桐
累计:82.15km (2024-09-21)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
03-03 | 雷锋公益徒步 | 17km+ | 爸妈参与 | |
03-09 | 岳麓山-桃花岭穿越 | 9km | 422m | 爸妈参与 |
03-23 | 翻越岳麓山 | 5km | 237m | 妈妈参与 |
04-14 | 神仙岭环线 | 15.25km | 312m | 爸妈参与 |
05-01 | 橘子洲徒步 | 10km | 爸妈参与 | |
05-12 | 桃花岭攀登 | 5km | 200m | 爸妈参与 |
06-02 | 岳麓山西门登山 | 6.11km | 276m | 爸妈参与 |
06-16 | 岳麓山 | 5km | 爸妈参与 | |
09-21 | 桃花岭翻越岳麓山 | 9.79km | 497m | 爸妈参与 |
范宥嘉
累计:73.13km (2024-10-05)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
03-03 | 梅溪湖-桃花岭穿越 | 8.09km | 200m+ | 妈妈参与 |
03-10 | 花明楼徒步 | 11.43km | 114m | 妈妈参与 |
03-17 | 花明楼徒步 | 3.01km | 66m | 冒雨爬山小英雄+植树造林雷小锋(妈妈参与) |
03-23 | 桃花岭-岳麓山穿越 | 10km | 429m | 妈妈参与 |
03-30 | 户外徒步:无详细数据 | 妈妈参与 | ||
04-14 | 神仙岭环线半程 | 5.5km | 130m | 妈妈参与 |
05-18 | 桃花岭翻越、财院帐篷节 | 5.11km | 174m | 妈妈参与 |
05-25 | 后湖音乐节 | 5km | 独立参与 | |
06-02 | 小区骑行 | 5km | 🚴 | 独立写诗两首【骑行】、【游泳】 |
08-10 | 七夕岳麓山腰线闭环 | 5.20km | 188m | 妈妈参与 |
09-08 | 桃花岭翻越岳麓山(爱晚亭方向) | 8km | 317m | 妈妈参与 |
09-21 | 桃花岭翻越岳麓山 | 9.79km | 497m | 妈妈参与 |
10-05 | 长城角山 | 2km | 319m | 爸妈参与 |
谢琬琰
累计:54.44km (2024-09-21)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
03-02 | 象鼻山环线野路 | 11.39km | 224m | 爸爸参与 |
03-16 | 翻越桃花岭-岳麓山 | 5km+ | 192m | 冒雨爬山小英雄+植树造林雷小锋(妈妈参与) |
04-14 | 神仙岭环线半程 | 9km | 241m | 妈妈参与 |
05-25 | 后湖音乐节 | 5km | 独立写诗1首(妈妈参与) | |
06-02 | 独立写诗一首【烧麦】 | |||
07-07 | 乌山之乌龙行 | 2km | 118m | 爸妈参与 |
07-13 | 岳王亭登岳麓山 | 4.26km | 236m | 妈妈参与 |
09-08 | 桃花岭翻越岳麓山(爱晚亭方向) | 8km | 317m | 妈妈参与 |
09-21 | 桃花岭翻越岳麓山 | 9.79km | 497m | 妈妈参与 |
苏翔宇
累计:22.65km (2024-08-12)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
02-17 | 徒步登岳麓山 | 5km | 300m | 妈妈参与 |
03-02 | 象鼻山环线野路 | 11.39km | 224m | 妈妈参与 |
07-07 | 乌山之乌龙行 | 2km | 118m | 爸妈参与 |
07-13 | 岳王亭登岳麓山 | 4.26km | 236m | 妈妈参与 |
曾维依
累计:11.39km (2024-08-12)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
03-02 | 象鼻山环线野路 | 11.39km | 224m | 妈妈参与 |
陈璟泽
累计:37.65km (2024-08-12)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
03-09 | 岳麓山翻越 | 5km | 306m | 爸爸参与 |
03-16 | 翻越桃花岭-岳麓山 | 5km+ | 192m | 冒雨爬山小英雄+植树造林雷小锋(妈妈参与) |
03-23 | 桃花岭-岳麓山穿越 | 10km | 429m | 妈妈参与 |
04-20 | 桃花岭-岳麓山穿越 | 17.65km | 400m+ | 妈妈参与 |
李彦彤
累计:31.08km (2024-08-12)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
03-09 | 岳麓山-桃花岭穿越 | 9km | 422m | 爸爸参与 |
03-23 | 翻越岳麓山 | 5km | 237m | 爸爸参与 |
04-14 | 神仙岭环线半程 | 5km | 130m | 爸爸参与 |
04-27 | 回龙洲野营 | 爸爸参与 | ||
06-29 | 桃花岭穿行 | 7.82km | 328m | 爸爸参与 |
07-13 | 岳王亭登岳麓山 | 4.26km | 236m | 爸爸参与 |
邓茹兮
累计:46.24km (2024-09-21)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
03-09 | 岳麓山-桃花岭穿越 | 9km | 422m | 独立参与 |
03-23 | 翻越岳麓山 | 5km | 237m | 妈妈参与 |
04-27 | 回龙洲野营 | 独立参与 | ||
05-18 | 财院帐篷节 | 妈妈参与 | ||
07-21 | 环岳麓山腰线 | 8.55km | 188m | 妈妈参与 |
08-14 | 汉王陵公园徒步 | 4.2km | 211m | 独立参与 |
09-16 | 宁乡香山徒步 | 9.70km | 473m | 妈妈参与 |
09-21 | 桃花岭翻越岳麓山 | 9.79km | 497m | 妈妈参与 |
易如昔
累计:93.91km (2024-09-28)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
03-10 | 振业城-梅岭公园往返 | 6.03km | 132m | 独立参与 |
05-18 | 财院帐篷节 | 妈妈参与 | ||
06-08 | 登石柱峰 | 8.24km | 712m | 妈妈参与 |
06-29 | 桃花岭穿行 | 7.82km | 328m | 爸妈参与 |
07-07 | 乌山之乌龙行 | 2km | 118m | 妈妈参与 |
07-13 | 岳王亭登岳麓山 | 4.26km | 236m | 妈妈参与 |
08-04 | 黄山云谷寺方向登山 | 5.53km | 825m | 妈妈参与 |
08-04 | 黄山西海大峡谷 | 5.56km | 588m | 妈妈参与 |
08-05 | 黄山排云楼-玉屏索道 | 4km | 279m | 妈妈参与 |
08-06 | 上饶望仙谷徒步 | 7.11km | 妈妈参与 | |
08-10 | 七夕岳麓山腰线闭环 | 5.20km | 188m | 妈妈参与 |
08-17 | 岳麓山徒步 | 3.67km | 252m | 妈妈参与 |
09-16 | 宁乡香山徒步 | 9.70km | 473m | 妈妈参与 |
09-21 | 桃花岭翻越岳麓山 | 9.79km | 497m | 妈妈参与 |
09-28 | 巴溪洲徒步 | 15km | 妈妈参与 |
石刘祺
累计:117.61km (2024-09-28)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
04-14 | 神仙岭环线 | 15.25km | 312m | 爸妈参与 |
04-20 | 香山-嵆茄山往复线 | 12.06km | 506m | 爸妈姐参与 |
04-27 | 回龙洲野营 | 妈妈参与 | ||
05-18 | 财院帐篷节 | 妈妈参与 | ||
05-25 | 岳麓山师大线路、后湖音乐节 | 11.18km | 218m | 独立写诗1首(妈妈参与) |
06-15 | 桃花岭-岳麓山穿越 | 10km | 431m | 妈妈参与 |
06-29 | 桃花岭穿行 | 7.82km | 328m | 爸妈参与 |
07-07 | 乌山之乌龙行 | 2km | 118m | 妈妈参与 |
07-13 | 岳王亭登岳麓山 | 4.26km | 236m | 妈妈参与 |
07-21 | 环岳麓山腰线 | 8.55km | 188m | 妈妈参与 |
09-07 | 翻越岳麓山 | 4km | 141m | 妈妈参与 |
09-08 | 桃花岭翻越岳麓山(爱晚亭方向) | 8km | 317m | 妈妈参与 |
09-16 | 宁乡香山徒步 | 9.70km | 473m | 妈妈参与 |
09-21 | 桃花岭翻越岳麓山 | 9.79km | 497m | 妈妈参与 |
09-28 | 巴溪洲徒步 | 15km | 妈妈参与 |
陈玥希
累计:19.79km (2024-09-21)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
06-15 | 桃花岭-岳麓山穿越 | 10km | 431m | 妈妈参与 |
06-23 | 绕梅溪湖骑行 | 10km | 🚴 | 爸爸参与 |
09-21 | 桃花岭翻越岳麓山 | 9.79km | 497m | 爸妈参与 |
焦文娣
累计:4.11km (2024-08-12)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
07-06 | 岳王亭登岳麓山 | 4.11km | 277m | 姐姐参与 |
周旭辰
累计:8km (2024-09-08)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
09-08 | 桃花岭翻越岳麓山(爱晚亭方向) | 8km | 317m | 妈妈参与 |
戴上瑞
苏翔宇好朋友 累计:13.39km (2024-08-12)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
03-02 | 象鼻山环线野路 | 11.39km | 224m | 妈妈参与 |
07-07 | 乌山之乌龙行 | 2km | 118m | 妈妈参与 |
张以寻
张氢锰好朋友 累计:76.5km (2024-09-28)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
03-23 | 桃花岭-岳麓山穿越 | 10km | 429m | 爸爸参与 |
04-20 | 香山-嵆茄山往复线 | 12.06km | 506m | 爸爸参与 |
05-18 | 桃花岭翻越、财院帐篷节 | 5.11km | 174m | 爸爸参与 |
06-29 | 桃花岭穿行 | 7.82km | 328m | 爸爸参与 |
07-13 | 岳王亭登岳麓山 | 4.26km | 236m | 爸爸参与 |
07-21 | 环岳麓山腰线 | 8.55km | 188m | 爸爸参与 |
08-24 | 岳麓山看日出 | 3.91km | 212m | 爸妈参与 |
09-21 | 桃花岭翻越岳麓山 | 9.79km | 497m | 爸爸参与 |
09-28 | 巴溪洲徒步 | 15km | 爸爸参与 |
范宥桐
范宥嘉姐姐 累计:68.34km (2024-10-05)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
03-03 | 梅溪湖-桃花岭穿越 | 8.09km | 200m+ | 妈妈参与 |
03-10 | 花明楼徒步 | 11.43km | 114m | 妈妈参与 |
03-17 | 花明楼徒步 | 3.01km | 66m | 冒雨爬山小英雄+植树造林雷小锋(妈妈参与) |
03-23 | 桃花岭-岳麓山穿越 | 10km | 429m | 妈妈参与 |
03-30 | 户外徒步:无详细数据 | 妈妈参与 | ||
04-14 | 神仙岭环线半程 | 5.5km | 130m | 妈妈参与 |
05-18 | 桃花岭翻越、财院帐篷节 | 5.11km | 174m | 妈妈参与 |
06-15 | 桃花岭-岳麓山穿越 | 10km | 431m | 妈妈参与 |
08-10 | 七夕岳麓山腰线闭环 | 5.20km | 188m | 妈妈参与 |
09-08 | 桃花岭翻越岳麓山(爱晚亭方向) | 8km | 317m | 妈妈参与 |
10-05 | 长城角山 | 2km | 319m | 爸妈参与 |
谢翊然
谢林曦弟弟 累计:134.13km (2024-09-28)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
03-02 | 象鼻山环线野路 | 11.39km | 224m | 爸妈参与 |
03-09 | 岳麓山-桃花岭穿越 | 9km | 422m | 爸妈参与 |
03-16 | 翻越桃花岭-岳麓山 | 5km+ | 192m | 冒雨爬山小英雄+植树造林雷小锋(爸妈参与) |
03-23 | 桃花岭-岳麓山穿越 | 10km | 429m | 爸爸参与 |
04-14 | 神仙岭环线 | 15.25km | 312m | 爸妈参与 |
04-20 | 香山-嵆茄山往复线 | 12.06km | 506m | 爸妈参与 |
05-12 | 桃花岭环线 | 12.58km | 381m | 爸爸参与 |
05-18 | 桃花岭翻越、财院帐篷节、露营一晚 | 5.11km | 174m | 爸爸参与 |
05-25 | 后湖音乐节 | 5km | 爸爸参与 | |
06-15 | 桃花岭-岳麓山穿越 | 5km | 431m | 爸爸参与 |
08-10 | 七夕岳麓山腰线闭环 | 5.20km | 188m | 爸爸参与 |
08-14 | 汉王陵公园徒步 | 4.2km | 211m | 独立参与 |
08-17 | 岳麓山心越线 | 8.42km | 455m | 爸爸参与 |
09-07 | 桃花岭翻越岳麓山 | 8.60km | 341m | 爸妈参与 |
09-21 | 桃花岭翻越岳麓山 | 9.79km | 497m | 爸妈参与 |
09-28 | 巴溪洲徒步 | 7.53km | 爸妈参与 |
苏晨希
苏翔宇妹妹 累计:22.65km (2024-08-12)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
02-17 | 徒步登岳麓山 | 5km | 300m | 妈妈参与 |
03-02 | 象鼻山环线野路 | 11.39km | 224m | 妈妈参与 |
07-07 | 乌山之乌龙行 | 2km | 118m | 爸妈参与 |
07-13 | 岳王亭登岳麓山 | 4.26km | 236m | 妈妈参与 |
陈璟洋
陈璟泽哥哥 累计:27.65km (2024-08-12)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
03-23 | 桃花岭-岳麓山穿越 | 10km | 429m | 妈妈参与 |
04-20 | 桃花岭-岳麓山穿越 | 17.65km | 400m+ | 妈妈参与 |
郭书沐
甘雨桐朋友 累计:30.52km (2024-08-12)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
05-01 | 橘子洲徒步 | 10km | 爸妈参与 | |
05-12 | 桃花岭攀登 | 5km | 200m | 爸妈参与 |
05-18 | 岳麓山翻越:四医院-湖南大学 | 6km | 300m | 独立写诗2首(爸妈参与) |
06-23 | 户外晨跑+徒步 | 5.02km/4.5km | 118m | 妈妈参与 |
畅畅
范宥嘉朋友 累计:5.5km (2024-08-12)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
04-14 | 神仙岭环线半程 | 5.5km | 130m | 妈妈参与 |
袁子依
甘雨桐朋友 累计:6.11km (2024-08-12)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
06-02 | 岳麓山西门登山 | 6.11km | 276m | 爸妈参与 |
石刘唯
石刘祺姐姐 累计:12.06km (2024-08-12)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
04-20 | 香山-嵆茄山往复线 | 12.06km | 506m | 爸妈弟参与 |
焦莫言
焦文娣姐姐 累计:4.11km (2024-08-12)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
07-06 | 岳王亭登岳麓山 | 4.11km | 277m | 妹妹参与 |
黄彦熙
易如昔朋友 累计:4.26km (2024-08-12)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
07-13 | 岳王亭登岳麓山 | 4.26km | 236m | 独立参与 |
李伯阳
易如昔朋友 累计:27.4km (2024-08-12)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
08-04 | 黄山云谷寺方向登山 | 5.53km | 825m | 妈妈参与 |
08-04 | 黄山西海大峡谷 | 5.56km | 588m | 妈妈参与 |
08-05 | 黄山排云楼-玉屏索道 | 4km | 279m | 妈妈参与 |
08-06 | 上饶望仙谷徒步 | 7.11km | 妈妈参与 | |
08-10 | 七夕岳麓山腰线闭环 | 5.20km | 188m | 妈妈参与 |
伍颖菲
累计:8km (2024-09-08)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
09-08 | 桃花岭翻越岳麓山(爱晚亭方向) | 8km | 317m | 妈妈参与 |
陶嘉阳
累计:9.79km (2024-09-21)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
09-21 | 桃花岭翻越岳麓山 | 9.79km | 497m | 爸妈参与 |
杨诗涵
累计:9.79km (2024-09-21)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
09-21 | 桃花岭翻越岳麓山 | 9.79km | 497m | 妈妈参与 |
梁天擎
累计:15.79km (2024-09-28)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
09-21 | 桃花岭翻越岳麓山 | 9.79km | 497m | 爸妈参与 |
09-28 | 巴溪洲徒步 | 6km | 爸妈参与 |
苏茂荣
累计:15.79km (2024-09-28)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
09-21 | 桃花岭翻越岳麓山 | 9.79km | 497m | 妈妈参与 |
09-28 | 巴溪洲徒步 | 6km | 爸妈参与 |
潘韵瑶
累计:9.79km (2024-09-21)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
09-21 | 桃花岭翻越岳麓山 | 9.79km | 497m | 独立参与 |
舒乘海
累计:10.83km (2024-10-05)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
10-05 | 跑步 | 2km | 爸爸参与 | |
10-05 | 岳麓山心越线 | 8.83km | 422m | 爸爸参与 |