Appearance
2026 年运动记录
TIP
2026 年亲子徒步登山数据一览,持续更新中 ... 累计里程仅统计徒步里程。
石刘祺
累计徒步:93.11km,累计爬升 3641m (2026-04-18)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 庐山中线+东线含鄱口徒步 | 9.36km | 337m | 妈妈参与 |
| 01-03 | 庐山东线徒步 | 9.71km | 330m | 妈妈参与 |
| 01-10 | 桃花岭环线 | 10.26km | 368m | 妈妈参与 |
| 01-17 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.39km | 459m | 妈妈参与 |
| 02-08 | 桃花岭环线 | 8.88km | 251m | 妈妈参与 |
| 03-07 | 桃花岭环线 | 10.2km | 354m | 妈妈参与 |
| 03-14 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.15km | 353m | 妈妈参与 |
| 03-21 | 桃花岭环线 | 10.73km | 359m | 妈妈参与 |
| 03-28 | 桃花岭穿越岳麓山 | 9.33km | 514m | 妈妈参与 |
| 04-18 | 岳麓山穿越桃花岭 | 8.1km | 316m | 妈妈参与 |
谢林曦
累计徒步:66.85km,累计爬升 2552m (2026-04-18)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 庐山中线+东线含鄱口徒步 | 9.36km | 337m | 爸妈参与 |
| 01-03 | 庐山东线徒步 | 9.71km | 330m | 爸妈参与 |
| 01-17 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.39km | 459m | 爸妈参与 |
| 03-14 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.15km | 353m | 爸爸参与 |
| 03-21 | 桃花岭环线 | 10.73km | 359m | 爸妈参与 |
| 03-28 | 桃花岭穿越岳麓山 | 9.33km | 514m | 爸妈参与 |
| 04-18 | 尖山徒步 | 3.02km | 200m | 爸爸参与 |
| 04-18 | 洋湖湿地公园徒步 | 8.16km | - | 爸妈参与 |
刘瑾瑜
累计徒步:19.07km,累计爬升 667m (2026-01-03)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 庐山中线+东线含鄱口徒步 | 9.36km | 337m | 爸妈参与 |
| 01-03 | 庐山东线徒步 | 9.71km | 330m | 爸妈参与 |
谢翊然
累计徒步:66.85km,累计爬升 2552m (2026-04-18)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 庐山中线+东线含鄱口徒步 | 9.36km | 337m | 爸妈参与 |
| 01-03 | 庐山东线徒步 | 9.71km | 330m | 爸妈参与 |
| 01-17 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.39km | 459m | 爸妈参与 |
| 03-14 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.15km | 353m | 爸爸参与 |
| 03-21 | 桃花岭环线 | 10.73km | 359m | 爸妈参与 |
| 03-28 | 桃花岭穿越岳麓山 | 9.33km | 514m | 爸妈参与 |
| 04-18 | 尖山徒步 | 3.02km | 200m | 爸爸参与 |
| 04-18 | 洋湖湿地公园徒步 | 8.16km | - | 爸妈参与 |
张丽炫珠
累计徒步:74.04km,累计爬升 2974m (2026-04-18)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-10 | 桃花岭环线 | 10.26km | 368m | 爸爸参与 |
| 01-17 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.39km | 459m | 独立参与 |
| 02-08 | 桃花岭环线 | 8.88km | 251m | 妈妈参与 |
| 03-07 | 桃花岭环线 | 10.2km | 354m | 妈妈参与 |
| 03-14 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.15km | 353m | 爸爸参与 |
| 03-21 | 桃花岭环线 | 10.73km | 359m | 爸妈参与 |
| 03-28 | 桃花岭穿越岳麓山 | 9.33km | 514m | 爸妈参与 |
| 04-18 | 岳麓山穿越桃花岭 | 8.1km | 316m | 爸妈参与 |
谢琬琰
累计徒步:17.27km,累计爬升 710m (2026-02-08)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-17 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.39km | 459m | 妈妈参与 |
| 02-08 | 桃花岭环线 | 8.88km | 251m | 妈妈参与 |
张氢锰
累计徒步:53.58km,累计爬升 2252m (2026-04-18)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-17 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.39km | 459m | 爸爸参与 |
| 02-08 | 桃花岭环线 | 8.88km | 251m | 妈妈参与 |
| 03-14 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.15km | 353m | 妈妈参与 |
| 03-21 | 桃花岭环线 | 10.73km | 359m | 妈妈参与 |
| 03-28 | 桃花岭穿越岳麓山 | 9.33km | 514m | 妈妈参与 |
| 04-18 | 岳麓山穿越桃花岭 | 8.1km | 316m | 独立参与 |
李彦彤
累计徒步:17.27km,累计爬升 710m (2026-02-08)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-17 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.39km | 459m | 独立参与 |
| 02-08 | 桃花岭环线 | 8.88km | 251m | 妈妈参与 |
邓茹兮
累计徒步:8.39km,累计爬升 459m (2026-01-17)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-17 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.39km | 459m | 爸爸参与 |
甘雨桐
累计徒步:8.88km,累计爬升 251m (2026-02-08)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 02-08 | 桃花岭环线 | 8.88km | 251m | 妈妈参与 |
向任飞
累计徒步:8.88km,累计爬升 251m (2026-02-08)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 02-08 | 桃花岭环线 | 8.88km | 251m | 妈妈参与 |
张锦山
累计徒步:36.31km,累计爬升 1542m (2026-04-18)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 03-14 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.15km | 353m | 爸爸参与 |
| 03-21 | 桃花岭环线 | 10.73km | 359m | 爸爸参与 |
| 03-28 | 桃花岭穿越岳麓山 | 9.33km | 514m | 爸爸参与 |
| 04-18 | 岳麓山穿越桃花岭 | 8.1km | 316m | 爸爸参与 |
张以寻
累计徒步:25.58km,累计爬升 1183m (2026-04-18)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 03-14 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.15km | 353m | 爸爸参与 |
| 03-28 | 桃花岭穿越岳麓山 | 9.33km | 514m | 爸爸参与 |
| 04-18 | 岳麓山穿越桃花岭 | 8.1km | 316m | 爸爸参与 |
范宥桐
累计徒步:20.06km,累计爬升 873m (2026-03-28)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 03-21 | 桃花岭环线 | 10.73km | 359m | 妈妈参与 |
| 03-28 | 桃花岭穿越岳麓山 | 9.33km | 514m | 妈妈参与 |