Appearance
2025 年运动记录
TIP
2025 年亲子徒步登山数据一览,持续更新中 ... 运动轨迹截图:https://pan.baidu.com/s/1pPhRJO50Sr4AkZDtYYXZ8Q (提取码:2201) 累计里程仅统计徒步里程。
谢林曦
累计徒步:82.12km,累计爬升 2336m (2025-04-13)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
01-01 | 桃花岭环线 | 9.35km | 285m | 爸妈参与 |
01-04 | 岳麓山地图线半程+ | 7.78km | 343m | 爸妈参与 |
01-11 | 中南大学生物标本馆-西湖公园 | 3.97km | - | 爸妈参与 |
01-12 | 桃花岭小环线 | 9.11km | 184m | 爸妈参与 |
02-15 | 桃花岭穿越岳麓山 | 10.11km | 500m | 爸妈参与 |
03-01 | 桃花岭环线 | 10.01km | 217m | 爸妈参与 |
03-22 | 橘子洲~猴子石环线 | 15.52km | 52m | 爸爸参与 |
03-30 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.1km | 346m | 爸妈参与 |
04-13 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.17km | 409m | 爸妈参与 |
张氢锰
累计徒步:63.23km,累计爬升 2691m (2025-03-16)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
01-01 | 桃花岭环线 | 9.35km | 285m | 妈妈参与 |
01-04 | 登衡山 | 13.03km | 1211m | 妈妈参与 |
01-11 | 中南大学生物标本馆-西湖公园 | 3.97km | - | 爸爸参与 |
02-08 | 桃花岭环线 | 11.22km | 375m | 爸妈参与 |
03-01 | 桃花岭环线 | 10.01km | 217m | 爸妈参与 |
03-08 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.19km | 284m | 爸妈参与 |
03-16 | 桃岭种树 | 7.46km | 319m | 爸妈参与 |
石刘祺
累计徒步:134.55km,累计爬升 5228m (2025-04-19)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
01-01 | 桃花岭环线 | 9.35km | 285m | 妈妈参与 |
01-04 | 登衡山 | 13.03km | 1211m | 妈妈参与 |
01-11 | 中南大学生物标本馆-西湖公园 | 3.97km | - | 爸妈参与 |
01-12 | 桃花岭小环线 | 9.11km | 184m | 妈妈参与 |
01-18 | 象鼻窝穿越 | 7.06km | 289m | 妈妈参与 |
02-08 | 桃花岭环线 | 11.22km | 375m | 妈妈参与 |
02-15 | 桃花岭穿越岳麓山 | 10.11km | 500m | 妈妈参与 |
02-23 | 桃花岭环线 | 10.04km | 354m | 妈妈参与 |
03-01 | 桃花岭环线 | 10.01km | 217m | 妈妈参与 |
03-08 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.19km | 284m | 妈妈参与 |
03-16 | 桃岭种树 | 7.46km | 319m | 妈妈参与 |
03-22 | 岳麓山穿越桃花岭 | 9.61km | 407m | 妈妈参与 |
03-30 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.1km | 346m | 妈妈参与 |
04-05 | 象鼻窝挖笋 | 7.59km | 88m | 妈妈参与 |
04-19 | 岳麓山穿越桃花岭 | 9.7km | 369m | 妈妈参与 |
张丽炫珠
累计徒步:99.55km,累计爬升 3183m (2025-04-19)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
01-01 | 桃花岭环线 | 9.35km | 285m | 爸爸参与 |
01-11 | 中南大学生物标本馆-西湖公园 | 3.97km | - | 爸妈参与 |
01-18 | 象鼻窝穿越 | 7.06km | 289m | 爸妈参与 |
01-26 | 桃花岭环线 | 12.74km | 369m | 爸爸参与 |
02-08 | 桃花岭环线 | 11.22km | 375m | 爸妈参与 |
02-15 | 桃花岭穿越岳麓山 | 10.11km | 500m | 爸妈参与 |
03-01 | 桃花岭环线 | 10.01km | 217m | 爸爸参与 |
03-08 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.19km | 284m | 爸爸参与 |
03-22 | 岳麓山穿越桃花岭 | 9.61km | 407m | 爸爸参与 |
04-05 | 象鼻窝挖笋 | 7.59km | 88m | 爸爸参与 |
04-19 | 岳麓山穿越桃花岭 | 9.7km | 369m | 爸爸参与 |
向任飞
累计徒步:50.33km,累计爬升 1249m (2025-04-05)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
01-01 | 桃花岭环线 | 9.35km | 285m | 妈妈参与 |
01-11 | 中南大学生物标本馆-西湖公园 | 3.97km | - | 妈妈参与 |
02-08 | 桃花岭环线 | 11.22km | 375m | 妈妈参与 |
03-01 | 桃花岭环线 | 10.01km | 217m | 妈妈参与 |
03-08 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.19km | 284m | 妈妈参与 |
04-05 | 象鼻窝挖笋 | 7.59km | 88m | 妈妈参与 |
甘雨桐
累计徒步:32.71km,累计爬升 1069m (2025-04-13)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
01-01 | 桃花岭环线 | 9.35km | 285m | 爸爸参与 |
01-11 | 中南大学生物标本馆-西湖公园 | 3.97km | - | 妈妈参与 |
02-08 | 桃花岭环线 | 11.22km | 375m | 爸爸参与 |
04-13 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.17km | 409m | 爸妈参与 |
谢琬琰
累计徒步:32.71km,累计爬升 1069m (2025-04-13)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
01-01 | 桃花岭环线 | 9.35km | 285m | 妈妈参与 |
01-11 | 中南大学生物标本馆-西湖公园 | 3.97km | - | 妈妈参与 |
02-08 | 桃花岭环线 | 11.22km | 375m | 独立参与 |
04-13 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.17km | 409m | 妈妈参与 |
李彦桐
累计徒步:32.71km,累计爬升 1069m (2025-04-13)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
01-01 | 桃花岭环线 | 9.35km | 285m | 独立参与 |
01-11 | 中南大学生物标本馆-西湖公园 | 3.97km | - | 爸爸参与 |
02-08 | 桃花岭环线 | 11.22km | 375m | 独立参与 |
04-13 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.17km | 409m | 爸爸参与 |
苏翔宇
累计徒步:29.47km,累计爬升 1002m (2025-03-01)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
01-01 | 桃花岭环线 | 9.35km | 285m | 独立参与 |
02-15 | 桃花岭穿越岳麓山 | 10.11km | 500m | 独立参与 |
03-01 | 桃花岭环线 | 10.01km | 217m | 独立参与 |
陈玥希
累计徒步:13.98km,累计爬升 217m (2025-03-01)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
01-11 | 中南大学生物标本馆-西湖公园 | 3.97km | - | 妈妈参与 |
03-01 | 桃花岭环线 | 10.01km | 217m | 爸爸参与 |
邓茹兮
累计徒步:3.97km,累计爬升 0m (2025-01-11)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
01-11 | 中南大学生物标本馆-西湖公园 | 3.97km | - | 妈妈参与 |
张锦山
累计徒步:75.83km,累计爬升 2376m (2025-04-13)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
01-11 | 中南大学生物标本馆-西湖公园 | 3.97km | - | 妈妈参与 |
01-12 | 桃花岭小环线 | 9.11km | 184m | 爸爸参与 |
02-08 | 桃花岭环线 | 11.22km | 375m | 妈妈参与 |
02-15 | 桃花岭穿越岳麓山 | 10.11km | 500m | 爸爸参与 |
03-01 | 桃花岭环线 | 10.01km | 217m | 爸爸参与 |
03-08 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.19km | 284m | 爸爸参与 |
03-16 | 桃岭种树 | 7.46km | 319m | 爸爸参与 |
04-05 | 象鼻窝挖笋 | 7.59km | 88m | 爸爸参与 |
04-13 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.17km | 409m | 妈妈参与 |
范宥嘉
累计徒步:44.99km,累计爬升 1803m (2025-04-13)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
02-08 | 桃花岭环线 | 11.22km | 375m | 爸妈参与 |
02-23 | 桃花岭环线 | 10.04km | 354m | 妈妈参与 |
03-16 | 桃岭种树 | 7.46km | 319m | 妈妈参与 |
03-30 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.1km | 346m | 妈妈参与 |
04-13 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.17km | 409m | 妈妈参与 |
张以寻
累计徒步:103.32km,累计爬升 3361m (2025-04-13)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
01-01 | 桃花岭环线 | 9.35km | 285m | 爸爸参与 |
01-11 | 中南大学生物标本馆-西湖公园 | 3.97km | - | 爸爸参与 |
01-12 | 桃花岭小环线 | 9.11km | 184m | 爸爸参与 |
02-08 | 桃花岭环线 | 11.22km | 375m | 爸爸参与 |
02-15 | 桃花岭穿越岳麓山 | 10.11km | 500m | 爸爸参与 |
02-23 | 桃花岭环线 | 10.04km | 354m | 爸爸参与 |
03-01 | 桃花岭环线 | 10.01km | 217m | 爸爸参与 |
03-08 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.19km | 284m | 爸爸参与 |
03-16 | 桃岭种树 | 7.46km | 319m | 爸爸参与 |
03-30 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.1km | 346m | 爸爸参与 |
04-05 | 象鼻窝挖笋 | 7.59km | 88m | 爸爸参与 |
04-13 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.17km | 409m | 爸爸参与 |
谢翊然
累计徒步:74.02km,累计爬升 1990m (2025-04-13)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
01-01 | 桃花岭环线 | 9.35km | 285m | 爸妈参与 |
01-04 | 岳麓山地图线半程+ | 7.78km | 343m | 爸妈参与 |
01-11 | 中南大学生物标本馆-西湖公园 | 3.97km | - | 爸妈参与 |
01-12 | 桃花岭小环线 | 9.11km | 184m | 爸妈参与 |
02-15 | 桃花岭穿越岳麓山 | 10.11km | 500m | 爸妈参与 |
03-01 | 桃花岭环线 | 10.01km | 217m | 爸妈参与 |
03-22 | 橘子洲~猴子石环线 | 15.52km | 52m | 爸爸参与 |
04-13 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.17km | 409m | 爸妈参与 |
谢昌栩
累计徒步:9.35km,累计爬升 285m (2025-01-01)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
01-01 | 桃花岭环线 | 9.35km | 285m | 独立参与 |
李沐阳
累计徒步:9.35km,累计爬升 285m (2025-01-01)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
01-01 | 桃花岭环线 | 9.35km | 285m | 爸爸参与 |
范宥桐
累计徒步:46.64km,累计爬升 1668m (2025-04-13)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
01-12 | 桃花岭小环线 | 9.11km | 184m | 独立参与 |
02-08 | 桃花岭环线 | 11.22km | 375m | 爸妈参与 |
02-23 | 桃花岭环线 | 10.04km | 354m | 妈妈参与 |
03-30 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.1km | 346m | 妈妈参与 |
04-13 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.17km | 409m | 妈妈参与 |
梁天擎
累计徒步:21.23km,累计爬升 592m (2025-03-01)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
02-08 | 桃花岭环线 | 11.22km | 375m | 妈妈参与 |
03-01 | 桃花岭环线 | 10.01km | 217m | 妈妈参与 |
戴上瑞
累计徒步:10.11km,累计爬升 500m (2025-02-15)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
02-15 | 桃花岭穿越岳麓山 | 10.11km | 500m | 独立参与 |
荣荣
累计徒步:10.01km,累计爬升 217m (2025-03-01)
日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
---|---|---|---|---|
03-01 | 桃花岭环线 | 10.01km | 217m | 妈妈参与 |