Appearance
2025 年运动记录
TIP
2025 年亲子徒步登山数据一览,持续更新中 ... 运动轨迹截图:https://pan.baidu.com/s/1pPhRJO50Sr4AkZDtYYXZ8Q (提取码:2201) 累计里程仅统计徒步里程。
谢林曦
累计徒步:200.75km,累计爬升 7155m (2025-10-18)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 桃花岭环线 | 9.35km | 285m | 爸妈参与 |
| 01-04 | 岳麓山地图线半程+ | 7.78km | 343m | 爸妈参与 |
| 01-11 | 中南大学生物标本馆-西湖公园 | 3.97km | - | 爸妈参与 |
| 01-12 | 桃花岭小环线 | 9.11km | 184m | 爸妈参与 |
| 02-15 | 桃花岭穿越岳麓山 | 10.11km | 500m | 爸妈参与 |
| 03-01 | 桃花岭环线 | 10.01km | 217m | 爸妈参与 |
| 03-22 | 橘子洲~猴子石环线 | 15.52km | 52m | 爸爸参与 |
| 03-23 | 尖山徒步 | 3.13km | 137m | 爸妈参与 |
| 03-30 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.1km | 346m | 爸妈参与 |
| 04-13 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.17km | 409m | 爸妈参与 |
| 05-10 | 桃花岭小环线 | 5.95km | 228m | 爸爸参与 |
| 05-24 | 桃花岭穿越岳麓山(绝望坡) | 7.66km | 305m | 独立参与 |
| 05-25 | 心越线两周年徒步 | 7.91km | 371m | 爸爸参与 |
| 06-08 | 岳麓山穿越梅溪湖 | 7.42km | 237m | 独立参与 |
| 06-29 | 文化艺术中心-迎宾路口跑步 | 10.02km | - | 爸爸参与 |
| 07-13 | 跑步到橘子洲 | 8.36km | - | 爸爸参与 |
| 07-26 | 岳麓山穿越桃花岭 | 7.83km | 372m | 爸爸参与 |
| 08-30 | 岳麓山古道登山 | 4.3km | 280m | 爸爸参与 |
| 09-13 | 桃花岭捡酸枣、拾板栗 | 9.16km | 235m | 爸妈参与 |
| 09-20 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.53km | 485m | 爸爸参与 |
| 10-01 | 岳麓山中国地图线 | 12.75km | 767m | 爸妈参与 |
| 10-08 | 岳麓山穿越桃花岭 | 8.81km | 489m | 爸妈参与 |
| 10-12 | 岳麓山心越线 | 8.43km | 518m | 爸妈参与 |
| 10-18 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.37km | 395m | 爸爸参与 |
张氢锰
累计徒步:120.44km,累计爬升 5085m (2025-10-25)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 桃花岭环线 | 9.35km | 285m | 妈妈参与 |
| 01-04 | 登衡山 | 13.03km | 1211m | 妈妈参与 |
| 01-11 | 中南大学生物标本馆-西湖公园 | 3.97km | - | 爸爸参与 |
| 02-08 | 桃花岭环线 | 11.22km | 375m | 爸妈参与 |
| 03-01 | 桃花岭环线 | 10.01km | 217m | 爸妈参与 |
| 03-08 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.19km | 284m | 爸妈参与 |
| 03-16 | 桃岭种树 | 7.46km | 319m | 爸妈参与 |
| 05-02 | 郴州高椅岭 | 7.0km | 211m | 妈妈参与 |
| 05-10 | 桃花岭小环线 | 5.95km | 228m | 妈妈参与 |
| 05-24 | 桃花岭环线 | 7.36km | 243m | 爸妈参与 |
| 09-06 | 桃花岭小环线 | 6.93km | 303m | 妈妈参与 |
| 09-13 | 桃花岭捡酸枣、拾板栗 | 9.16km | 235m | 妈妈参与 |
| 09-20 | 桃花岭穿越岳麓山(半程) | 4.0km | 200m | 独立参与 |
| 10-12 | 岳麓山心越线 | 8.43km | 518m | 爸妈参与 |
| 10-25 | 岳麓山穿越桃花岭 | 8.38km | 456m | 妈妈参与 |
石刘祺
累计徒步:306.33km,累计爬升 12824m (2025-10-25)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 桃花岭环线 | 9.35km | 285m | 妈妈参与 |
| 01-04 | 登衡山 | 13.03km | 1211m | 妈妈参与 |
| 01-11 | 中南大学生物标本馆-西湖公园 | 3.97km | - | 爸妈参与 |
| 01-12 | 桃花岭小环线 | 9.11km | 184m | 妈妈参与 |
| 01-18 | 象鼻窝穿越 | 7.06km | 289m | 妈妈参与 |
| 02-08 | 桃花岭环线 | 11.22km | 375m | 妈妈参与 |
| 02-15 | 桃花岭穿越岳麓山 | 10.11km | 500m | 妈妈参与 |
| 02-23 | 桃花岭环线 | 10.04km | 354m | 妈妈参与 |
| 03-01 | 桃花岭环线 | 10.01km | 217m | 妈妈参与 |
| 03-08 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.19km | 284m | 妈妈参与 |
| 03-16 | 桃岭种树 | 7.46km | 319m | 妈妈参与 |
| 03-22 | 岳麓山穿越桃花岭 | 9.61km | 407m | 妈妈参与 |
| 03-30 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.1km | 346m | 妈妈参与 |
| 04-05 | 象鼻窝挖笋 | 7.59km | 88m | 妈妈参与 |
| 04-19 | 岳麓山穿越桃花岭 | 9.7km | 369m | 妈妈参与 |
| 05-02 | 郴州高椅岭 | 7.0km | 211m | 爸妈参与 |
| 05-05 | 桃花岭环线 | 10.24km | 288m | 妈妈参与 |
| 05-10 | 桃花岭小环线 | 5.95km | 228m | 妈妈参与 |
| 05-17 | 桃花岭穿越岳麓山 | 7.66km | 305m | 妈妈参与 |
| 05-24 | 桃花岭穿越岳麓山(绝望坡) | 7.66km | 305m | 妈妈参与 |
| 06-01 | 六一桃花岭穿越岳麓山 | 8.12km | 194m | 妈妈参与 |
| 06-08 | 岳麓山穿越梅溪湖 | 7.42km | 237m | 妈妈参与 |
| 06-14 | 岳麓山穿越桃花岭 | 9.2km | 409m | 妈妈参与 |
| 06-21 | 岳麓山雨中穿越 | 5.48km | 269m | 妈妈参与 |
| 06-28 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.94km | 448m | 妈妈参与 |
| 07-27 | 桃花岭穿越岳麓山 | 7.91km | 339m | 妈妈参与 |
| 08-23 | 桃花岭穿越岳麓山 | 9.81km | 369m | 爸妈参与 |
| 08-30 | 岳麓山古道登山 | 4.3km | 280m | 妈妈参与 |
| 09-06 | 桃花岭小环线 | 6.93km | 303m | 妈妈参与 |
| 09-13 | 桃花岭捡酸枣、拾板栗 | 9.16km | 235m | 妈妈参与 |
| 09-20 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.53km | 485m | 妈妈参与 |
| 09-27 | 桃花岭穿越岳麓山 | 9.54km | 555m | 妈妈参与 |
| 10-01 | 岳麓山中国地图线 | 12.75km | 767m | 妈妈参与 |
| 10-12 | 岳麓山心越线 | 8.43km | 518m | 妈妈参与 |
| 10-18 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.37km | 395m | 妈妈参与 |
| 10-25 | 岳麓山穿越桃花岭 | 8.38km | 456m | 妈妈参与 |
张丽炫珠
累计徒步:179.96km,累计爬升 7107m (2025-10-25)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 桃花岭环线 | 9.35km | 285m | 爸爸参与 |
| 01-11 | 中南大学生物标本馆-西湖公园 | 3.97km | - | 爸妈参与 |
| 01-18 | 象鼻窝穿越 | 7.06km | 289m | 爸妈参与 |
| 01-26 | 桃花岭环线 | 12.74km | 369m | 爸爸参与 |
| 02-08 | 桃花岭环线 | 11.22km | 375m | 爸妈参与 |
| 02-15 | 桃花岭穿越岳麓山 | 10.11km | 500m | 爸妈参与 |
| 03-01 | 桃花岭环线 | 10.01km | 217m | 爸爸参与 |
| 03-08 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.19km | 284m | 爸爸参与 |
| 03-22 | 岳麓山穿越桃花岭 | 9.61km | 407m | 爸爸参与 |
| 04-05 | 象鼻窝挖笋 | 7.59km | 88m | 爸爸参与 |
| 04-19 | 岳麓山穿越桃花岭 | 9.7km | 369m | 爸爸参与 |
| 05-24 | 桃花岭穿越岳麓山(绝望坡) | 7.66km | 305m | 爸爸参与 |
| 06-01 | 六一桃花岭穿越岳麓山 | 8.12km | 194m | 爸妈参与 |
| 06-14 | 岳麓山穿越桃花岭 | 9.2km | 409m | 爸爸参与 |
| 06-28 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.94km | 448m | 爸妈参与 |
| 08-30 | 岳麓山古道登山 | 4.3km | 280m | 爸妈参与 |
| 09-06 | 桃花岭小环线 | 6.93km | 303m | 爸爸参与 |
| 09-20 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.53km | 485m | 爸爸参与 |
| 09-27 | 桃花岭穿越岳麓山 | 9.54km | 555m | 爸爸参与 |
| 10-08 | 岳麓山穿越桃花岭 | 8.81km | 489m | 爸妈参与 |
| 10-25 | 岳麓山穿越桃花岭 | 8.38km | 456m | 爸爸参与 |
向任飞
累计徒步:112.47km,累计爬升 3629m (2025-10-25)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 桃花岭环线 | 9.35km | 285m | 妈妈参与 |
| 01-11 | 中南大学生物标本馆-西湖公园 | 3.97km | - | 妈妈参与 |
| 02-08 | 桃花岭环线 | 11.22km | 375m | 妈妈参与 |
| 03-01 | 桃花岭环线 | 10.01km | 217m | 妈妈参与 |
| 03-08 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.19km | 284m | 妈妈参与 |
| 04-05 | 象鼻窝挖笋 | 7.59km | 88m | 妈妈参与 |
| 05-02 | 郴州高椅岭 | 7.0km | 211m | 妈妈参与 |
| 05-10 | 桃花岭小环线 | 5.95km | 228m | 妈妈参与 |
| 05-17 | 桃花岭穿越岳麓山 | 7.66km | 305m | 妈妈参与 |
| 06-01 | 六一桃花岭穿越岳麓山 | 8.12km | 194m | 妈妈参与 |
| 06-28 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.94km | 448m | 妈妈参与 |
| 09-06 | 桃花岭小环线 | 6.93km | 303m | 妈妈参与 |
| 09-13 | 桃花岭捡酸枣、拾板栗 | 9.16km | 235m | 妈妈参与 |
| 10-25 | 岳麓山穿越桃花岭 | 8.38km | 456m | 妈妈参与 |
甘雨桐
累计徒步:32.71km,累计爬升 1069m (2025-04-13)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 桃花岭环线 | 9.35km | 285m | 爸爸参与 |
| 01-11 | 中南大学生物标本馆-西湖公园 | 3.97km | - | 妈妈参与 |
| 02-08 | 桃花岭环线 | 11.22km | 375m | 爸爸参与 |
| 04-13 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.17km | 409m | 爸妈参与 |
谢琬琰
累计徒步:46.16km,累计爬升 1600m (2025-09-13)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 桃花岭环线 | 9.35km | 285m | 妈妈参与 |
| 01-11 | 中南大学生物标本馆-西湖公园 | 3.97km | - | 妈妈参与 |
| 02-08 | 桃花岭环线 | 11.22km | 375m | 独立参与 |
| 04-13 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.17km | 409m | 妈妈参与 |
| 09-06 | 桃花岭小环线 | 6.93km | 303m | 妈妈参与 |
| 09-13 | 桃花岭捡酸枣、拾板栗 | 6.52km | 228m | 妈妈参与 |
李彦彤
累计徒步:41.24km,累计爬升 1554m (2025-09-20)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 桃花岭环线 | 9.35km | 285m | 独立参与 |
| 01-11 | 中南大学生物标本馆-西湖公园 | 3.97km | - | 爸爸参与 |
| 02-08 | 桃花岭环线 | 11.22km | 375m | 独立参与 |
| 04-13 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.17km | 409m | 爸爸参与 |
| 09-20 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.53km | 485m | 独立参与 |
苏翔宇
累计徒步:38.00km,累计爬升 1487m (2025-09-20)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 桃花岭环线 | 9.35km | 285m | 独立参与 |
| 02-15 | 桃花岭穿越岳麓山 | 10.11km | 500m | 独立参与 |
| 03-01 | 桃花岭环线 | 10.01km | 217m | 独立参与 |
| 09-20 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.53km | 485m | 独立参与 |
陈玥希
累计徒步:22.08km,累计爬升 406m (2025-05-24)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-11 | 中南大学生物标本馆-西湖公园 | 3.97km | - | 妈妈参与 |
| 03-01 | 桃花岭环线 | 10.01km | 217m | 爸爸参与 |
| 05-24 | 桃花岭环线(后山下三级陡坡) | 8.1km | 189m | 爸爸参与 |
邓茹兮
累计徒步:41.19km,累计爬升 1623m (2025-10-25)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-11 | 中南大学生物标本馆-西湖公园 | 3.97km | - | 妈妈参与 |
| 05-02 | 郴州高椅岭 | 7.0km | 211m | 爸妈参与 |
| 05-10 | 桃花岭小环线 | 5.95km | 228m | 妈妈参与 |
| 05-24 | 桃花岭环线 | 7.36km | 243m | 独立参与 |
| 09-20 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.53km | 485m | 独立参与 |
| 10-25 | 岳麓山穿越桃花岭 | 8.38km | 456m | 独立参与 |
张锦山
累计徒步:97.10km,累计爬升 3214m (2025-05-24)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-11 | 中南大学生物标本馆-西湖公园 | 3.97km | - | 妈妈参与 |
| 01-12 | 桃花岭小环线 | 9.11km | 184m | 爸爸参与 |
| 02-08 | 桃花岭环线 | 11.22km | 375m | 妈妈参与 |
| 02-15 | 桃花岭穿越岳麓山 | 10.11km | 500m | 爸爸参与 |
| 03-01 | 桃花岭环线 | 10.01km | 217m | 爸爸参与 |
| 03-08 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.19km | 284m | 爸爸参与 |
| 03-16 | 桃岭种树 | 7.46km | 319m | 爸爸参与 |
| 04-05 | 象鼻窝挖笋 | 7.59km | 88m | 爸爸参与 |
| 04-13 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.17km | 409m | 妈妈参与 |
| 05-10 | 桃花岭小环线 | 5.95km | 228m | 爸爸参与 |
| 05-17 | 桃花岭穿越岳麓山 | 7.66km | 305m | 爸爸参与 |
| 05-24 | 桃花岭穿越岳麓山(绝望坡) | 7.66km | 305m | 爸爸参与 |
范宥嘉
累计徒步:52.65km,累计爬升 2108m (2025-05-24)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 02-08 | 桃花岭环线 | 11.22km | 375m | 爸妈参与 |
| 02-23 | 桃花岭环线 | 10.04km | 354m | 妈妈参与 |
| 03-16 | 桃岭种树 | 7.46km | 319m | 妈妈参与 |
| 03-30 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.1km | 346m | 妈妈参与 |
| 04-13 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.17km | 409m | 妈妈参与 |
| 05-24 | 桃花岭穿越岳麓山(绝望坡) | 7.66km | 305m | 妈妈参与 |
易如昔
累计徒步:24.47km,累计爬升 1279m (2025-10-25)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 05-24 | 桃花岭穿越岳麓山(绝望坡) | 7.66km | 305m | 妈妈参与 |
| 10-12 | 岳麓山心越线 | 8.43km | 518m | 妈妈参与 |
| 10-25 | 岳麓山穿越桃花岭 | 8.38km | 456m | 妈妈参与 |
张以寻
累计徒步:146.26km,累计爬升 5445m (2025-10-12)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 桃花岭环线 | 9.35km | 285m | 爸爸参与 |
| 01-11 | 中南大学生物标本馆-西湖公园 | 3.97km | - | 爸爸参与 |
| 01-12 | 桃花岭小环线 | 9.11km | 184m | 爸爸参与 |
| 02-08 | 桃花岭环线 | 11.22km | 375m | 爸爸参与 |
| 02-15 | 桃花岭穿越岳麓山 | 10.11km | 500m | 爸爸参与 |
| 02-23 | 桃花岭环线 | 10.04km | 354m | 爸爸参与 |
| 03-01 | 桃花岭环线 | 10.01km | 217m | 爸爸参与 |
| 03-08 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.19km | 284m | 爸爸参与 |
| 03-16 | 桃岭种树 | 7.46km | 319m | 爸爸参与 |
| 03-30 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.1km | 346m | 爸爸参与 |
| 04-05 | 象鼻窝挖笋 | 7.59km | 88m | 爸爸参与 |
| 04-13 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.17km | 409m | 爸爸参与 |
| 05-10 | 桃花岭小环线 | 5.95km | 228m | 爸爸参与 |
| 05-17 | 桃花岭穿越岳麓山 | 7.66km | 305m | 爸爸参与 |
| 05-24 | 桃花岭穿越岳麓山(绝望坡) | 7.66km | 305m | 爸爸参与 |
| 06-28 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.94km | 448m | 爸爸参与 |
| 08-30 | 岳麓山古道登山 | 4.3km | 280m | 爸爸参与 |
| 10-12 | 岳麓山心越线 | 8.43km | 518m | 爸爸参与 |
谢翊然
累计徒步:125.37km,累计爬升 4408m (2025-10-12)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 桃花岭环线 | 9.35km | 285m | 爸妈参与 |
| 01-04 | 岳麓山地图线半程+ | 7.78km | 343m | 爸妈参与 |
| 01-11 | 中南大学生物标本馆-西湖公园 | 3.97km | - | 爸妈参与 |
| 01-12 | 桃花岭小环线 | 9.11km | 184m | 爸妈参与 |
| 02-15 | 桃花岭穿越岳麓山 | 10.11km | 500m | 爸妈参与 |
| 03-01 | 桃花岭环线 | 10.01km | 217m | 爸妈参与 |
| 03-22 | 橘子洲~猴子石环线 | 15.52km | 52m | 爸爸参与 |
| 03-23 | 尖山徒步 | 3.13km | 137m | 爸妈参与 |
| 04-13 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.17km | 409m | 爸妈参与 |
| 05-24 | 桃花岭环线(后山下三级陡坡) | 8.1km | 189m | 爸爸参与 |
| 07-26 | 岳麓山穿越桃花岭 | 7.83km | 372m | 爸爸参与 |
| 09-13 | 桃花岭捡酸枣、拾板栗 | 6.52km | 228m | 爸妈参与 |
| 09-20 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.53km | 485m | 爸妈参与 |
| 10-08 | 岳麓山穿越桃花岭 | 8.81km | 489m | 爸妈参与 |
| 10-12 | 岳麓山心越线 | 8.43km | 518m | 爸妈参与 |
谢昌栩
累计徒步:9.35km,累计爬升 285m (2025-01-01)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 桃花岭环线 | 9.35km | 285m | 独立参与 |
李沐阳
累计徒步:9.35km,累计爬升 285m (2025-01-01)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-01 | 桃花岭环线 | 9.35km | 285m | 爸爸参与 |
范宥桐
累计徒步:46.64km,累计爬升 1668m (2025-04-13)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-12 | 桃花岭小环线 | 9.11km | 184m | 独立参与 |
| 02-08 | 桃花岭环线 | 11.22km | 375m | 爸妈参与 |
| 02-23 | 桃花岭环线 | 10.04km | 354m | 妈妈参与 |
| 03-30 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.1km | 346m | 妈妈参与 |
| 04-13 | 桃花岭穿越岳麓山 | 8.17km | 409m | 妈妈参与 |
梁天擎
累计徒步:21.23km,累计爬升 592m (2025-03-01)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 02-08 | 桃花岭环线 | 11.22km | 375m | 妈妈参与 |
| 03-01 | 桃花岭环线 | 10.01km | 217m | 妈妈参与 |
戴上瑞
累计徒步:10.11km,累计爬升 500m (2025-02-15)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 02-15 | 桃花岭穿越岳麓山 | 10.11km | 500m | 独立参与 |
苏茂荣
累计徒步:10.01km,累计爬升 217m (2025-03-01)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 桃花岭环线 | 10.01km | 217m | 妈妈参与 |
石刘唯
累计徒步:16.81km,累计爬升 580m (2025-08-23)
| 日期 | 活动内容 | 里程 | 爬升 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 05-02 | 郴州高椅岭 | 7.0km | 211m | 爸妈参与 |
| 08-23 | 桃花岭穿越岳麓山 | 9.81km | 369m | 爸妈参与 |